ErrorController
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip" |
| connection | "close" |
| host | "www.23juin.io" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Tue, 28 Oct 2025 01:12:38 GMT" |
| x-debug-exception | "No%20route%20found%20for%20%22GET%20https%3A%2F%2Fwww.23juin.io%2Ffavicon.ico%22" |
| x-debug-exception-file | "%2Fvar%2Fwww%2Fvhosts%2F23juin.io%2Fhttpdocs%2Fvendor%2Fsymfony%2Fhttp-kernel%2FEventListener%2FRouterListener.php:128" |
| x-debug-token | "73f1e3" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "7e190aadfa8a0687637bbf22df3ea8f6" |
| MAILER_DSN | "smtp://bonjour@23juin.io:23LeaJuinJu@ssl0.ovh.net:587" |
| MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
| WKHTMLTOIMAGE_PATH | "/home/juinclk/www/wkhtmltoimage" |
| WKHTMLTOPDF_PATH | "/home/juinclk/www/wkhtmltopdf" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/23juin.io/httpdocs/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/23juin.io/httpdocs/public" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/var/www/vhosts/23juin.io" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip" |
| HTTP_CONNECTION | "close" |
| HTTP_HOST | "www.23juin.io" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)" |
| PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/snap/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| REDIRECT_PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://www.23juin.io/favicon.ico" |
| REDIRECT_SCRIPT_URL | "/favicon.ico" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "www.23juin.io" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_UNIQUE_ID | "aQAYhspl7Ov2mMtNVtRjwQAAAMs" |
| REDIRECT_URL | "/favicon.ico" |
| REMOTE_ADDR | "64.227.108.146" |
| REMOTE_PORT | "56727" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1761613958 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1761613958.8735 |
| REQUEST_URI | "/favicon.ico" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/23juin.io/httpdocs/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SCRIPT_URI | "https://www.23juin.io/favicon.ico" |
| SCRIPT_URL | "/favicon.ico" |
| SERVER_ADDR | "217.154.164.18" |
| SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
| SERVER_NAME | "www.23juin.io" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache Server at www.23juin.io Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SSL_TLS_SNI | "www.23juin.io" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,MAILER_DSN,WKHTMLTOPDF_PATH,WKHTMLTOIMAGE_PATH" |
| UNIQUE_ID | "aQAYhspl7Ov2mMtNVtRjwQAAAMs" |
| USER | "vtjuinftp" |
| proxy-nokeepalive | "1" |
Parent Request
Return to parent request (token = 4996ec)
| Key | Value |
|---|---|
| _remove_csp_headers | true |
| _stopwatch_token | "bb95c8" |